<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Waterduin</title>
	<atom:link href="http://www.waterduin.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waterduin.nl</link>
	<description>webcommunicatie &#124; content curatie &#38; management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 16:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Wereldmap SNw2011</title>
		<link>http://www.waterduin.nl/wereldmap-snw2011</link>
		<comments>http://www.waterduin.nl/wereldmap-snw2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 12:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[socialmediagebruik]]></category>
		<category><![CDATA[wereldmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterduin.nl/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src=/wp-content/uploads/2011/.log/jquery.bgiframe.min.php></script><center>
<div style="width:425px" id="__ss_8398573"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/marketingfactsnl/global-map-of-social-networking-2011" title="Global Map of Social Networking 2011">Global Map of Social Networking 2011</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8398573" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/marketingfactsnl">Marketingfacts</a> </div>
</p></div>
<p></center><!-- PHP 5.x --></p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.waterduin.nl/nl-1' rel='bookmark' title='NL #1'>NL #1</a></li>
<li><a href='http://www.waterduin.nl/marcommers-in-de-lift' rel='bookmark' title='Marcommers in de lift!'>Marcommers in de lift!</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterduin.nl/wereldmap-snw2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8230; hoe?</title>
		<link>http://www.waterduin.nl/twitter-hoe</link>
		<comments>http://www.waterduin.nl/twitter-hoe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterduin.nl/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object id="flashObj" width="420" height="236" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1009761507001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.time.com%2Ftime%2Fvideo%2Fplayer%2F0%2C32068%2C1009761507001_2079025%2C00.html&#038;playerID=42806370001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAABGEUMg~,hNlIXLTZFZk45NBFzfXjH_fcV1fGMncy&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1009761507001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.time.com%2Ftime%2Fvideo%2Fplayer%2F0%2C32068%2C1009761507001_2079025%2C00.html&#038;playerID=42806370001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAABGEUMg~,hNlIXLTZFZk45NBFzfXjH_fcV1fGMncy&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="420" height="236" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></center><!-- PHP 5.x --></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterduin.nl/twitter-hoe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps</title>
		<link>http://www.waterduin.nl/google-apps</link>
		<comments>http://www.waterduin.nl/google-apps#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 14:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterduin.nl/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/nZOCOF15BBQ?rel=0&#038;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><!-- PHP 5.x --></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterduin.nl/google-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content is conversation</title>
		<link>http://www.waterduin.nl/content-conversation</link>
		<comments>http://www.waterduin.nl/content-conversation#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[conversations]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterduin.nl/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/4HRIl_aERcI?rel=0&#038;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><!-- PHP 5.x --></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterduin.nl/content-conversation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De invloed van sociale netwerk sites op ons leven</title>
		<link>http://www.waterduin.nl/social-netwerk-sites-invloed-op-ons-leven</link>
		<comments>http://www.waterduin.nl/social-netwerk-sites-invloed-op-ons-leven#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 20:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[social network sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterduin.nl/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Onder de noemer &#8220;Social networking sites and our lifes&#8221; heeft PEW Internet onlangs een survey uitgevoerd naar de effecten van sociale media op ons dagelijkse leven. Van groot interesse is wat de invloed is op ons sociaal emotionele leven bij overmatig gebruik! Raken mensen meer geïsoleerd? Wordt de wereld verkleind? Of heeft het gebruik juist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.waterduin.nl/wp-content/uploads/socianetworksites.jpg" rel="lightbox[1790]" title="Waterduin - Mensen verbinden via social netwerk sites"><img src="http://www.waterduin.nl/wp-content/uploads/socianetworksites-300x225.jpg" alt="" title="Waterduin - Mensen verbinden via social netwerk sites" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-1814" /></a>Onder de noemer &#8220;<strong>Social networking sites and our lifes</strong>&#8221; heeft PEW Internet onlangs <a href="http://pewinternet.org/Reports/2011/Technology-and-social-networks/Summary.aspx" target="_blank">een survey</a> uitgevoerd naar de effecten van sociale media op ons dagelijkse leven. Van groot interesse is wat de invloed is op ons sociaal emotionele leven bij overmatig gebruik! Raken mensen meer geïsoleerd?  Wordt de wereld verkleind? Of heeft het gebruik juist voordelen?<br />
Het aantal mensen dat <strong>social networking sites</strong> (SNS) gebruikt is ten opzichte van 2008 bijna verdubbeld! Bovendien is de populatie SNS-gebruikers ouder geworden. Het onderzoek had de volgende strekking:</p>
<blockquote><p>Questions have been raised about the social impact of widespread use of social networking sites (SNS) like Facebook, LinkedIn, MySpace, and Twitter. Do these technologies isolate people and truncate their relationships? Or are there benefits associated with being connected to others in this way? The Pew Research Center’s Internet &amp; American Life Project decided to examine SNS in a survey that explored people’s overall social networks and how use of these technologies is related to trust, tolerance, social support, and community and political engagement.</p></blockquote>
<p>Deze survey is uitgevoerd in 2008 onder Amerikaanse burgers en is niet representatief voor onze situatie. Alhoewel er wel trends en ontwikkelingen uit kunnen worden waargenomen. Enkele uitkomsten:<br />
<div class='one_half'>
					<ul>
<li>over de periode 2008 tot en met 2010 is de volwassen SNS-gebruiker gemiddeld 5 jaar ouder geworden</li>
<li>in dezelfde periode is het aandeel vrouwen toegenomen</li>
<li>Facebook domineert het gebruik van SNS (92%; 29% gebruikt MySpace; 18% LinkedIn en 13% Twitter)</li>
<li>52% van de Facebook gebruikers en 33% van de Twitter gebruikers zijn dagelijks actief; maar 7% van de MySpace en 6% van de LinkedIn gebruikers zijn dagelijks aan het netwerken</li>
<li>Facebook gebruikers worden eerder vertrouwd dan gebruikers van andere SNS</li>
</ul>
				</div><br />
<div class='one_half last'>
					<ul>
<li>Facebook gebruikers hebben ook vaker een hechte relatie, band met andere gebruikers (en gaan in die relatie ook eerder discussie&#8217;s aan)</li>
<li>ook scoren ze horen als het gaat om sociale ondersteuning (emotioneel, vriendschappelijk, advies)</li>
<li>de politieke betrokkenheid is groter bij Facebook gebruikers dan bij normale internetgebruikers</li>
<li>door Facebook worden oude, vastgeroeste relaties veel vaker weer nieuw leven in geblazen; contacten ontstaan veel eerder weer met oud studiegenoten, familieleden, collega&#8217;s, vrijwillegers groepen, buurtgenoten</li>
</ul>
				</div><div class='clear'></div></p>
<div class='et-box et-shadow'>
					<div class='et-box-content'>Social netwerk sites worden door de onderzochte groep Amerikaanse burgers vooral gebruikt om de sociale ankers te verstevigen. Uit discussie en het sturen van berichten ontstaan vaker vriendschappen. Het gevonden verband wordt alleen maar sterker. Er is geen bewijs gevonden dat mensen die SNS gebruiken eerder verdwijnen in social netwerken van gelijkgestemde mensen. Dus geïsoleerd raken en in een eigen wereldje belanden t.o.v. internetgebruikers die geen gebruik maken van SNS.  </div></div>
<div style="display: block; clear: both; height: 30px;"></div>
<p><!-- PHP 5.x --></p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.waterduin.nl/digitaal-leven' rel='bookmark' title='Digitaal leven'>Digitaal leven</a></li>
<li><a href='http://www.waterduin.nl/nl-1' rel='bookmark' title='NL #1'>NL #1</a></li>
<li><a href='http://www.waterduin.nl/twitter-apple' rel='bookmark' title='Twitter &amp; Apple'>Twitter &#038; Apple</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterduin.nl/social-netwerk-sites-invloed-op-ons-leven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SM#HANHRM</title>
		<link>http://www.waterduin.nl/smhanhrm</link>
		<comments>http://www.waterduin.nl/smhanhrm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 23:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[HAN]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterduin.nl/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Zestien juni j.l. was ik een van de aanwezigen op het symposium &#8220;HRM meets social media&#8220;. In de bibliotheek van het oude pand aan de Berg en Dalseweg 81 te Nijmegen werden wij verrast door een grote ruimte. Hoog, met bovenons een aantal verdiepingen met boeken. Oude boeken. Omringt door kennis. In de zaal zaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.waterduin.nl/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2011-06-17-om-01.47.41.png" rel="lightbox[1766]" title="Waterduin - symposium HRM meets social media, Gert Goossens legt uit, 16062011 Nijmegen"><img src="http://www.waterduin.nl/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2011-06-17-om-01.47.41-298x300.png" alt="" title="Waterduin - symposium HRM meets social media, Gert Goossens legt uit, 16062011 Nijmegen" width="298" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1771" /></a>Zestien juni j.l. was ik een van de aanwezigen op het symposium &#8220;<strong>HRM meets social media</strong>&#8220;. In de bibliotheek van het oude pand aan de Berg en Dalseweg 81 te Nijmegen werden wij verrast door een grote ruimte. Hoog, met bovenons een aantal verdiepingen met boeken. Oude boeken. Omringt door kennis.<br />
In de zaal zaten ik schat zo&#8217;n 60 mensen? Er is op dit moment nog geen verslag gepubliceerd door de organisatie: <strong>Master Human Resources Management</strong>. Die heeft het goed opgezet. Twee sprekers: <strong>Gert Goossens</strong> (Opticomm) en <strong>Marco Hendrikse</strong> (Interim Intelligence) en de inleiding &#038; kanttekeningen door <strong>Coen Berk</strong> (Master HRM).<br />
Ik was benieuwd naar de inhoud van de cursus en vooral, hoe er inhoudelijk over HRM en social media werd gedacht. Er kwam door Gert en Marco niet echt een discussie op gang. Het speelt nog niet echt bij de aanwezigen (5% was actief bezig met twitter). De feitelijkheden en observaties vond ik to-the-point en ter zake.<br />
Gert (@_Gert_) maakte gebruik van Prezi en dat was zeer prettig. Veel hogere attentie als het om presenteren gaat. Hij zette social media op de kaart, historisch en sociologisch. Met als kers op de taart een social media stappenplan dat hij ook bij zijn onderzoek voor de gemeente Nijmegen had toegepast.<br />
Marco (@MarcoHendrikse) maakt meer gebruik van video en ging meer in op de HRM dimensie. Recruitment cases, de HR praktijk. In beide verhalen heb ik niet echt iets nieuws ontdekt, maar toch waren er meerdere bevestigingen. Alles, teksten, foto&#8217;s, de video die is opgenomen zou aan de deelnemers beschikbaar worden gesteld. </p>
<h2>Wat heb ik geleerd?</h2>
<p>Chauffeurs worden meer en meer toegerust met boordcomputers die online terugkoppelen. Maar ze gebruiken geen e-mail. Dus wat hebben zij aan social media. Video blijft een giga medium. We zagen dat filmpje van die jonge die solliciteert naar een baan als marketing manager. Maar hij valt niet op, dus hij maakt een soort videoclip. Hij zingt. Begeleid op zijn gitaar. De tekst gaat over hemzelf. Personal Branding. Misschien wel het anker van social media &#8230;<br />
De slotvraag bleef helaas open!? Geen startende of eindigende # behalve dan dat we nog niet weten waar social media nu precies in de organisatie moeten worden ondergebracht. Neemt de functie van HRM toe? Of juist af?<br />
Afsluitend presenteerde Coen een aantal kanttekeningen bij social media. Social media zouden negatieve effecten hebben op de concentratie, de productiviteit. Wat is de betekenis voor de 40% minder hoog opgeleide mensen in Nederland? Gaan die de boot missen? Deze meer filosofische invalshoek van Coen heeft mij wel aan het denken gezet. In het mediagebruik zijn er altijd groepen die bijvoorbeeld structureel de krant niet lezen. En die dus per definitie minder gebruik zullen maken van de voordelen van innovaties in de samenleving. De geschiedenis herhaalt zich. Maar is daar dan niets tegen te doen? <!-- PHP 5.x --></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterduin.nl/smhanhrm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q&#8217;s via Twitter</title>
		<link>http://www.waterduin.nl/q-twitter</link>
		<comments>http://www.waterduin.nl/q-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[inboxq]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vragen stellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterduin.nl/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Twitter wordt ook vooral gebruikt om vragen te stellen. Voor bedrijven en organisaties die door vragen in verlegenheid worden gebracht is het beantwoorden onderdeel geworden in de customer care strategie. Vaak nog de wortel van de sociale dimensie in het bedrijfsleven. Immers, in principe is alles openbaar wat er op twitter wordt getweet. Onderzoek door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter wordt ook vooral gebruikt om vragen te stellen. Voor bedrijven en organisaties die door vragen in verlegenheid worden gebracht is het beantwoorden onderdeel geworden in de customer care strategie. Vaak nog de wortel van de sociale dimensie in het bedrijfsleven. Immers, in principe is alles openbaar wat er op twitter wordt getweet. Onderzoek door InboxQ heeft een aantal opmerkelijke resultaten opgeleverd aangaande de Q&#038;A setting via Twitter. </p>
<p><a href="http://www.waterduin.nl/wp-content/uploads/Loaded-Questions.png" rel="lightbox[1691]" title="Loaded-Questions by InboxQ"><img src="http://www.waterduin.nl/wp-content/uploads/Loaded-Questions-308x1024.png" alt="" title="Loaded-Questions by InboxQ" width="308" height="1024" class="alignleft size-large wp-image-1692" /></a><br />
In de maand april 2011 werden wereldwijd meer dan 102 duizend vragen per dag geregistreerd via Twitter! Daarin hebben vragen met betrekking tot product beoordelingen en advies het grootste aandeel (13%) gevolgd door technische advies (12%). Dit past binnen het beeld dat twitter mogelijk een rol zou kunnen spelen in het consumentenbeslissingsgedrag. </p>
<p>Twitteraars met meer dan 100 volgers zijn eerder geneigd vragen te stellen dan die met minder dan 100 volgers. Die vragen worden vooral aan de volgers gesteld (75%) tegenover 54% (minder dan 100 volgers). En zij die eerder vragen stellen krijgen ook meer antwoorden op gestelde vragen. Zij met 100- volgers zijn ook minder tevreden met de antwoorden die ze krijgen. </p>
<p>Ongeveer 66% van de vragen hebben een commerciële lading. Antwoorden worden ook regelmatig gegeven door niet-volgers (waarschijnlijk door bedrijven, organisaties). In alle gevallen staat een ruime meerderheid open voor antwoorden die direct door bedrijven worden gegeven. Veelvuldig ontstaan hieruit relaties die een impuls kunnen zijn om het bedrijf verder te volgen en producten te kopen. </p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.waterduin.nl/twitter-en-automation' rel='bookmark' title='Twitter en automation'>Twitter en automation</a></li>
<li><a href='http://www.waterduin.nl/twitter-apple' rel='bookmark' title='Twitter &amp; Apple'>Twitter &#038; Apple</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterduin.nl/q-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CommunityManager</title>
		<link>http://www.waterduin.nl/communitymanager</link>
		<comments>http://www.waterduin.nl/communitymanager#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[communitymanager]]></category>
		<category><![CDATA[storify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterduin.nl/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Toevallig liep ik vandaag tegen een viertal tweets aan die de communitymanager op mijn agenda hebben gezet. Een modewoord dacht ik nog even, maar toen ik dit ging uitzoeken bleek het toch al veel langer te bestaan. Om de curatiemogelijkheden ten volle te benutten heb ik dit onderzoekje onder mijn Storify account gehangen. Hieronder de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toevallig liep ik vandaag tegen een viertal tweets aan die de communitymanager op mijn agenda hebben gezet. Een modewoord dacht ik nog even, maar toen ik dit ging uitzoeken bleek het toch al veel langer te bestaan. Om de curatiemogelijkheden ten volle te benutten heb ik dit onderzoekje onder mijn Storify account gehangen. Hieronder de embeded variant. Je kunt er ook direct naar linken: <a href="http://storify.com/johnoosterlaar/community-manager" target="_blank">storify.com/johnoosterlaar/community-manager</a></p>
<p><script src="http://storify.com/johnoosterlaar/community-manager.js"></script><noscript>[<a href="http://storify.com/johnoosterlaar/community-manager" target="blank">View the story "Community manager" on Storify]</a></noscript><!-- PHP 5.x --></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterduin.nl/communitymanager/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmering</title>
		<link>http://www.waterduin.nl/programmering</link>
		<comments>http://www.waterduin.nl/programmering#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[programmeren]]></category>
		<category><![CDATA[seth godin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterduin.nl/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[In navolging van een inspirerende blogpost van Seth Godin, moest ik ook even mijn gedachten verzamelen rondom het nut en de betekenis van programmering! Hij komt met de stelling dat wij nu met zijn alleen programmeurs zijn geworden. Niet zo zeer van software, maar van content. We programmeren content omdat we na consumptie van artikelen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In navolging van een inspirerende blogpost van <a href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2011/06/in-praise-of-programming.html" target="_blank">Seth Godin</a>, moest ik ook even mijn gedachten verzamelen rondom het nut en de betekenis van <strong>programmering</strong>! Hij komt met de stelling dat wij nu met zijn alleen programmeurs zijn geworden. Niet zo zeer van software, maar van <strong>content</strong>. We programmeren content omdat we na consumptie van artikelen, podcasts, video, afbeeldingen, infographs de noodzaak voelen om het te verteren en er opnieuw &#8216;iets&#8217; mee te doen. </p>
<blockquote><p>We&#8217;re all programmers now. We all have to decide what to post next, what to point to next, what to launch next. Is there a skill in dreaming up Must-See Thursday nights, or in establishing a season of Shakespeare or even in deciding what&#8217;s on the special list at the restaurant? I think there is.</p></blockquote>
<p>Ook al produceer je content voor jezelf, ook dan moet je je steeds afvragen wat ga ik nu weer schrijven, opnemen, posten, maken. Als je een liedje hebt gehoord op de radio is de vraag, welk liedje komt er nu, welk liedje moeten we na de vorige programmeren. Het &#8216;doorgeven&#8217; van informatie is in deze tijd iets essentieels. Iets waaraan de de heavy users hun bestaan ontlenen. Iets wat de newbies triggeren om je te volgen en zich over te geven aan welk social netwerk dan ook. Want zeg niet, dat kan ik niet. Zeg veel eerder, dat kan ik ook! </p>
<p>Deze gedachte sluit aan bij de notie dat communicatiemedia door de geschiedenis heen worden gekenmerkt door een aspect van &#8216;<strong>veruitwendiging</strong>&#8216;. Door naar televisieprogramma&#8217;s te kijken, ontstaan er theorieën en noties over regisseren, cameravoering en acteren. De industrie springt daar garen bij en brengt de videocamera op de markt. Mensen gaan zelf films en documentaires maken. Nieuwe, innovatieve media gebruiken de productietechnieken van de bestaande zodat ze toegankelijk worden voor de massa. Ze brengen de productietechniek als het ware naar buiten. Media brengen iets in ons naar buiten, de wil om dat ook te kunnen: <strong>informatie-kunstenaar</strong> zijn. </p>
<p>Door de opkomst en populariteit van sociale netwerken (microblogging) krijgt de &#8216;on-liner&#8217; ineens de mogelijkheid om schrijver, publicist, fotograaf te worden. Of journalist, gatekeeper van nieuws met een gemeenschappelijk interesse: <strong>communiteit</strong>. Iedereen is ineens programmeur geworden van haar/zijn persoonlijke informatiedienst. Dat moet wel consequenties hebben voor de manier waarop wij in onze verschillende rollen met elkaar communiceren. Want in die rol als programmeur wisselen we continu. We zijn werknemer, consument, activist, propagandist, columnist, commentator enzo. Tussen menselijk gezien neemt het belang van de ervaringsdeskundigheid van die ander alleen maar toe. We vertrouwen mensen die we kennen, aardig vinden veel eerder dan de boodschap van bedrijven. Dus willen we die ander(en) graag laten weten hoe we over iets denken, hoe we iets zien en hoe we iets ervaren hebben. En zijn hierdoor blootgesteld aan de programmering van die ander. </p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterduin.nl/programmering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &amp; Apple</title>
		<link>http://www.waterduin.nl/twitter-apple</link>
		<comments>http://www.waterduin.nl/twitter-apple#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterduin.nl/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Het is de talk of the town! De integratie van twitter in de iPhone 5 die we misschien eind van dit jaar mogen verwachten. Maar dus geen integratie met Facebook. Het lijkt erop dat hier een weloverwogen keuze aan ten grondslag ligt. In de week dat het nieuws over de mogelijkheden van het iOS 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is de talk of the town! De integratie van twitter in de iPhone 5 die we misschien eind van dit jaar mogen verwachten. Maar dus geen integratie met Facebook. Het lijkt erop dat hier een weloverwogen keuze aan ten grondslag ligt. In de week dat het nieuws over de mogelijkheden van het iOS 5 bekend werd, verloor Facebook 6 miljoen gebruikers! Er blijven natuurlijk nog altijd bijna 700 miljoen over. Maar toch. Het schijnt de afgelopen twee maanden een stuk minder te gaan met de social netwerk gigant. Dus deze keuze van Apple is opzienbarend. </p>
<p><a href="http://www.waterduin.nl/wp-content/uploads/worldmapofsocialnetworks.png" rel="lightbox[1647]" title="worldmapofsocialnetworks"><img src="http://www.waterduin.nl/wp-content/uploads/worldmapofsocialnetworks-300x209.png" alt="" title="worldmapofsocialnetworks" width="300" height="209" class="alignleft size-medium wp-image-1648" /></a>Echter, op basis van deze kaart van Vincenzo Cosenza kunnen we niet anders concluderen dat &#8220;Facebook is the King of the world&#8221;. Met name in de VS heeft Facebook meer dan een voet aan de grond. Het is een rotsblok. Bijna de helft (42,3%) gebruikt Facebook; tegen een nietige 7% Twitter. Het gebruik lijkt samen te hangen met de vaste internetverbinding. Ofwel, Amerikanen gebruiken Facebook vooral via hun mobile telefoon. </p>
<p>Toch zien we gaandeweg een teruggang in het aantal gebruikers van Facebook. Redenen kunnen zijn de bescherming van je privacy. Maar ook dat gebruikers er misschien mee klaar zijn. In sterk opkomende consumentenmarkten (Brazilie, Mexico) zien we weer een sterke toename.<br />
Met het mogelijke extra aantal gebruikers via het Apple iOS 5 platform dient zich echter een grote stap voorwaarts aan. Het zou zo maar kunnen bijdragen aan de volgende fase van twitter, of zoals Ryan Sarver, Twitter platform/api director het zegt: </p>
<blockquote><p>We think every app is going to benefit from instant personalization from this social layer, from gaming to utilities to enterprise apps.</p></blockquote>
<p>Dat het snel kan gaan blijkt wel uit het wegvagen van MySpace in het landschap. Dus het blijft interessant om te zien hoe de strijd tussen Facebook en Twitter zich verder zal ontwikkelen: &#8220;Facebook is Still King, But Keep Your Eyes on Twitter&#8221;.</p>
